Назначение:
Ремни приводные клиновые узких сечений предназначены для работы в высоконагруженных промышленных приводах, работающих при температуре окружающего воздуха;
от минус 30 до плюс 600С - для умеренного и тропического климата;
от минус 60 до плюс 400С - для холодного и очень холодного климата.
Wp(Bp) - расчетная ширина;
W(B0) - ширина большего основания;
T(h) - высота (толщина);
α(φ0) - угол клина.
Основные размеры
Обозначение сечения ремня |
Wp(Вр) | W(Во) | T(h) | α(φ0) |
SPZ | 8,5 | 10 | 8 | 400 |
SPA | 11 | 13 | 10 | |
SPB | 14 | 16 | 13 | |
SPC | 19 | 22 | 18 |
Длина | SPZ | SPA | SPB | SPC |
500 | + | |||
562 | + | |||
587 | + | |||
600 | + | |||
612 | + | |||
625 | + | |||
630 | + | + | ||
637 | + | |||
650 | + | |||
662 | + | |||
670 | + | + | ||
675 | + | |||
687 | + | |||
710 | + | + | ||
712 | + | |||
730 | + | |||
732 | + | |||
737 | + | |||
750 | + | + | ||
757 | + | |||
758 | + | |||
762 | + | |||
767 | + | |||
772 | + | |||
775 | + | |||
782 | + | |||
787 | + | |||
800 | + | + | ||
807 | + | + | ||
812 | + | |||
825 | + | |||
832 | + | |||
837 | + | |||
850 | + | + | ||
857 | + | |||
862 | + | |||
870 | + | |||
875 | + | + | ||
882 | + | + | ||
887 | + | |||
900 | + | + | ||
907 | + | |||
912 | + | |||
922 | + | |||
925 | + | + | ||
927 | + | |||
932 | + | + | ||
937 | + | |||
950 | + | + | ||
957 | + | |||
962 | + | |||
965 | + | |||
975 | + | + | ||
982 | + | + | ||
987 | + | |||
1000 | + | + | ||
1007 | + | + | ||
1010 | + | |||
1012 | + | |||
1024 | + | |||
1025 | + | |||
1030 | + | + | ||
1032 | + | |||
1037 | + | + | ||
1045 | + | |||
1047 | + | |||
1050 | + | + | ||
1057 | + | |||
1060 | + | + | + | |
1062 | + | |||
1075 | + | |||
1077 | + | |||
1080 | + | |||
1082 | + | |||
1087 | + | + | ||
1090 | + | |||
1100 | + | + | ||
1107 | + | + | ||
1112 | + | |||
1120 | + | + | + | |
1125 | + | |||
1132 | + | |||
1137 | + | |||
1150 | + | + | ||
1157 | + | |||
1162 | + | |||
1175 | + | + | ||
1180 | + | + | + | |
1187 | + | |||
1200 | + | + | ||
1202 | + | |||
1207 | + | + | ||
1212 | + | |||
1220 | + | + | ||
1225 | + | + | ||
1232 | + | + | ||
1237 | + | |||
1250 | + | + | + | |
1257 | + | + | ||
1262 | + | |||
1267 | + | + | ||
1272 | + | |||
1275 | + | |||
1280 | + | + | ||
1282 | + | |||
1285 | + | |||
1287 | + | + | ||
1300 | + | + | ||
1307 | + | + | ||
1312 | + | |||
1320 | + | + | + | |
1325 | + | + | ||
1330 | + | |||
1332 | + | |||
1337 | + | |||
1340 | + | + | ||
1347 | + | |||
1350 | + | + | ||
1357 | + | + | ||
1360 | + | + | ||
1362 | + | + | ||
1367 | + | |||
1375 | + | |||
1382 | + | + | ||
1387 | + | |||
1388 | + | |||
1400 | + | + | + | |
1407 | + | |||
1410 | + | + | ||
1412 | + | + | ||
1420 | + | + | ||
1425 | + | + | ||
1432 | + | + | ||
1437 | + | |||
1450 | + | + | + | |
1457 | + | + | ||
1462 | + | |||
1475 | + | |||
1482 | + | |||
1487 | + | |||
1500 | + | + | + | |
1507 | + | + | ||
1512 | + | |||
1520 | + | |||
1525 | + | + | ||
1532 | + | |||
1537 | + | + | ||
1550 | + | + | + | |
1557 | + | + | ||
1562 | + | + | ||
1575 | + | |||
1582 | + | |||
1587 | + | |||
1600 | + | + | + | |
1607 | + | |||
1612 | + | |||
1625 | + | |||
1632 | + | |||
1637 | + | |||
1650 | + | + | + | |
1657 | + | + | ||
1662 | + | |||
1670 | + | |||
1675 | + | |||
1682 | + | + | ||
1687 | + | |||
1700 | + | + | + | |
1707 | + | + | ||
1712 | + | |||
1720 | + | |||
1732 | + | + | ||
1737 | + | |||
1750 | + | + | + | |
1757 | + | |||
1762 | + | |||
1775 | + | |||
1782 | + | |||
1787 | + | |||
1800 | + | + | + | + |
1807 | + | |||
1812 | + | |||
1825 | + | |||
1832 | + | |||
1837 | + | |||
1850 | + | + | + | |
1857 | + | + | ||
1862 | + | |||
1867 | + | |||
1875 | + | + | ||
1882 | + | + | ||
1887 | + | |||
1900 | + | + | + | + |
1907 | + | |||
1925 | + | |||
1932 | + | |||
1937 | + | |||
1950 | + | + | + | |
1957 | + | |||
1962 | + | |||
1982 | + | |||
1987 | + | + | ||
2000 | + | + | + | + |
2007 | + | |||
2020 | + | |||
2032 | + | |||
2037 | + | + | ||
2057 | + | |||
2060 | + | + | + | |
2067 | + | |||
2082 | + | |||
2087 | + | + | ||
2100 | + | |||
2107 | + | |||
2120 | + | + | + | + |
2132 | + | + | ||
2137 | + | |||
2140 | + | |||
2150 | + | + | + | |
2160 | + | + | ||
2180 | + | |||
2182 | + | + | ||
2187 | + | |||
2200 | + | + | + | |
2207 | + | |||
2220 | + | |||
2232 | + | |||
2237 | + | |||
2240 | + | + | + | + |
2250 | + | |||
2280 | + | |||
2282 | + | |||
2300 | + | + | + | |
2307 | + | |||
2310 | + | |||
2332 | + | |||
2350 | + | |||
2360 | + | + | + | + |
2382 | + | |||
2387 | + | |||
2400 | + | + | ||
2410 | + | + | ||
2420 | + | |||
2430 | + | + | ||
2432 | + | |||
2437 | + | + | ||
2450 | + | + | + | + |
2482 | + | + | ||
2500 | + | + | + | + |
2530 | + | + | ||
2532 | + | |||
2560 | + | |||
2580 | + | + | ||
2582 | + | |||
2587 | + | + | + | |
2600 | + | + | + | |
2607 | + | |||
2632 | + | |||
2650 | + | + | + | + |
2680 | + | |||
2682 | + | |||
2690 | + | |||
2700 | + | |||
2720 | + | + | ||
2732 | + | |||
2782 | + | |||
2800 | + | + | + | + |
2832 | + | |||
2840 | + | |||
2882 | + | |||
2900 | + | + | ||
2932 | + | |||
2950 | + | |||
2982 | + | |||
3000 | + | + | + | + |
3032 | + | |||
3070 | + | |||
3082 | + | |||
3150 | + | + | + | + |
3182 | + | |||
3250 | + | |||
3282 | + | |||
3350 | + | + | + | + |
3382 | + | |||
3410 | + | |||
3450 | + | |||
3500 | + | + | ||
3550 | + | + | + | + |
3600 | + | |||
3650 | + | + | ||
3750 | + | + | + | |
3800 | + | |||
3870 | + | + | ||
4000 | + | + | + | |
4060 | + | |||
4100 | + | |||
4250 | + | + | + | |
4310 | + | |||
4350 | + | |||
4500 | + | + | + | |
4620 | + | |||
4750 | + | + | ||
4870 | + | |||
5000 | + | + | + | |
5300 | + | + | ||
5600 | + | + | ||
5800 | + | + | ||
5830 | + | |||
6000 | + | + | ||
6300 | + | + | ||
6700 | + | + | ||
7100 | + | + | ||
7500 | + | + | ||
8000 | + | + | ||
8500 | + | |||
9000 | + | |||
9500 | + | |||
10000 | + | |||
10600 | + | |||
12000 | + | |||
12500 | + |
***Возможно изготовление ремней любой длины по желанию заказчика