Ремни приводные клиновые узких сечений с формованным зубом без обертки боковых граней XPZ, XPA, XPB, XPC
Ремень клиновый XPZ
Назначение:
Ремни приводные клиновые узких сечений с формованным зубом предназначены для работы в высоконагруженных промышленных приводах, работающих при температуре окружающего воздуха;
от минус 30 до плюс 600С - для умеренного и тропического климата;
от минус 60 до плюс 400С - для холодного и очень холодного климата.
Основные геометрические характеристики ремней:
Wp(Bp) - расчетная ширина;
W(B0) - ширина большего основания;
T(h) - высота (толщина);
α(φ0) - угол клина.
Основные размеры
Обозначение сечения |
WP(BP) | W(Bo) | T(h) | α(φ0) |
XPZ | 8,5 | 10 | 8 | 40° |
XPA | 11 | 13 | 10 | |
XPB | 14 | 17 | 13 | |
XPC | 19 | 22 | 18 |
Стандартный ряд длин
Длина | XPZ | XPA | XPB | XPC |
500 | + | |||
537 | + | |||
562 | + | |||
587 | + | |||
600 | + | |||
612 | + | |||
630 | + | |||
637 | + | |||
670 | + | |||
710 | + | |||
725 | + | |||
732 | + | |||
737 | + | |||
750 | + | |||
762 | + | |||
787 | + | |||
800 | + | + | ||
812 | + | |||
837 | + | |||
850 | + | + | ||
860 | + | |||
875 | + | + | ||
900 | + | + | ||
912 | + | |||
925 | + | |||
937 | + | |||
950 | + | + | ||
957 | + | |||
962 | + | |||
975 | + | + | ||
980 | + | |||
982 | + | |||
987 | + | + | ||
1000 | + | + | ||
1012 | + | |||
1025 | + | |||
1030 | + | + | ||
1037 | + | |||
1047 | + | |||
1060 | + | + | ||
1075 | + | |||
1077 | + | |||
1080 | + | |||
1082 | + | |||
1087 | + | |||
1090 | + | |||
1100 | + | |||
1107 | + | |||
1112 | + | |||
1120 | + | + | + | |
1125 | + | + | ||
1132 | + | |||
1137 | + | |||
1150 | + | + | ||
1157 | + | |||
1160 | + | |||
1162 | + | |||
1175 | + | |||
1180 | + | + | + | |
1200 | + | |||
1202 | + | |||
1207 | + | |||
1212 | + | + | ||
1225 | + | |||
1232 | + | |||
1237 | + | |||
1250 | + | + | + | |
1257 | + | |||
1270 | + | |||
1272 | + | |||
1275 | + | |||
1280 | + | + | ||
1282 | + | |||
1285 | + | |||
1287 | + | |||
1300 | + | |||
1307 | + | |||
1312 | + | |||
1320 | + | + | + | |
1325 | + | |||
1332 | + | |||
1337 | + | |||
1357 | + | |||
1362 | + | |||
1382 | + | |||
1400 | + | + | + | |
1410 | + | |||
1412 | + | |||
1420 | + | + | ||
1425 | + | |||
1432 | + | |||
1437 | + | |||
1450 | + | + | + | |
1457 | + | |||
1460 | + | |||
1462 | + | |||
1475 | + | |||
1480 | + | |||
1487 | + | |||
1500 | + | + | + | |
1507 | + | |||
1512 | + | |||
1525 | + | |||
1532 | + | |||
1537 | + | |||
1550 | + | + | ||
1557 | + | |||
1562 | + | |||
1582 | + | |||
1600 | + | + | + | |
1607 | + | |||
1612 | + | |||
1632 | + | + | ||
1650 | + | + | + | |
1657 | + | |||
1682 | + | |||
1687 | + | |||
1700 | + | + | + | |
1707 | + | |||
1732 | + | |||
1737 | + | |||
1750 | + | + | ||
1757 | + | |||
1800 | + | + | + | |
1807 | + | |||
1832 | + | |||
1850 | + | + | + | |
1882 | + | |||
1887 | + | |||
1900 | + | + | + | + |
1930 | + | |||
1950 | + | + | + | |
2000 | + | + | + | + |
2020 | + | |||
2037 | + | |||
2057 | + | |||
2060 | + | + | ||
2100 | + | |||
2120 | + | + | + | + |
2132 | + | |||
2150 | + | |||
2182 | + | |||
2240 | + | + | + | + |
2280 | + | |||
2300 | + | + | ||
2360 | + | + | + | + |
2400 | + | |||
2430 | + | |||
2450 | + | |||
2500 | + | + | + | + |
2530 | + | |||
2580 | + | |||
2650 | + | + | + | + |
2680 | + | |||
2690 | + | |||
2800 | + | + | + | + |
2840 | + | |||
2900 | + | |||
2932 | + | |||
3000 | + | + | + | + |
3150 | + | + | + | + |
3282 | + | |||
3350 | + | + | + | + |
3550 | + | + | + | + |
3750 | + | + | + | |
4000 | + | + | ||
4250 | + | + | ||
4500 | + | + | ||
4750 | + | + | ||
5000 | + |
***Возможно изготовление ремней любой длины по желанию заказчика