Ленты конвейерные резинотканевые ГОСТ 20-2018
Назначение:
Конвейерные ленты с резинотканевым послойным тяговым каркасом и наружными резиновыми обкладками с плоскими поверхностями, применяются для транспортирования сыпучих, кусковых и штучных грузов на ленточных конвейерах с плоскими или желобчатыми роликоопорами.
Пример условного обозначения:
2М-1200-4-ТЛК-200-5-2-М-РБ ГОСТ 20-2018
2М - тип ленты, 1200 - ширина ленты мм, 4 - количество прокладок,
ТЛК-200 - марка ткани, 5 - толщина рабочей обкладки мм,
2 - толщина нерабочей обкладки мм, М - класс морозостойкой резины, РБ - резиновый борт.
Технические характеристики
Тип | Ширина (мм) |
Количество прокладок |
Количество обкладок |
назначение, условия эксплуатации |
Лента конвейерная 1.2 | 300-2000 | 2-8 | 6х2;8х2 | Транспортирование известняка, доломита кусками размером до 500 мм руды черных и цветных металлов кусками до 350 мм и другие крупнокусковые материалы, бревна диаметром до 900 мм |
Лента конвейерная 1.2М | 300-2000 | 2-8 | 8х2 | |
Лента конвейерная 1.2Ш | 300-2000 | 2-8 | 6х3,5 | Транспортирование угля кусками размером до 700 мм и пород кусками размером до 500 мм антрацит кусками размером до 700 мм или порода кусками размером до 500 мм |
Лента конвейерная 1.2ШМ | 300-2000 | 2-8 | 6х3,5 | |
Лента конвейерная 2Ш | 300-1600 | 2-8 | 4,5х3,5 | |
Лента конвейерная 2ШМ | 300-1600 | 2-8 | 4,5х3,5 | |
Лента конвейерная 2.1 | 300-3000 | 2-8 | 6х2;8х2 | Транспортирование руд, горных пород кусками до 100мм,абразивных материалов, рядового угля, глины, малоабразивных материалов |
Лента конвейерная 2.2 | 300-3000 | 2-8 | 4,5х3,5;5х2 | |
Лента конвейерная 2М | 300-3000 | 2-6 | 5х2;6х2;8х2 | |
Лента конвейерная 2Л | 300-2000 | 2-6 | 2х1;3х1;4х2 | Транспортирование малоабразивных материалов, в том числе продуктов сельского хозяйства, неабразивных мелких, сыпучих и пакетированных материалов |
Лента конвейерная 2ЛМ | 300-2000 | 2-6 | 3х1;4х2 | |
Лента конвейерная 2Т1 | 300-2000 | 2-6 | 6х2;8х2 | Транспортирование материалов с температурой до 100ºС: высокоабразивных, абразивных, малоабразивных, неабразивных |
Лента конвейерная 2Т2 | 300-2000 | 2-6 | 6х2;8х2 | Транспортирование материалов с температурой до 150ºС: высокоабразивных, абразивных, малоабразивных, неабразивных |
Лента конвейерная 2Т3 | 300-2000 | 2-6 | 6х2;8х2 | Транспортирование материалов с температурой до 200ºС: высокоабразивных, абразивных, малоабразивных, неабразивных |
Лента конвейерная 3 | 300-2000 | 2-5 | 2х0;3х0 | Транспортирование малоабразивных (бурый, каменный уголь, земля, глина и др.) и неабразивных (опилки, щепа, мелкие пакетированные грузы и др.) грузов. |
Лента конвейерная П | 300-1600 | 2-4 | 1х1;2х1; 3х1;4х2 |
транспортирование упакованных и неупакованных пищевых продуктов |
Лента конвейерная МС | 300-1600 | 2-5 | 2х0;3х1;5х2 |
транспортирование грузов в условиях попадания на ленту технических и растительныхмасел, слюдок и смол |
Лента конвейерная 2ПТУК | 300-2000 | 2-8 | 6х2;8х2 | транспортирование грузов с температурой до 200° С и кокса, содержащего куски красного каления, при температуре окружающего воздуха от минус 10°С до 60°С. |